RECPT NO. | Student Name | Date of Birth | Gender | Father Name | SECTION ALLOTTED |
2656 | ANAYA MINJ | 28-JAN-21 | FEMALE | KASHMIR MINJ | A |
2804 | AYONA ANEESH | 02-APR-21 | FEMALE | ANEESH JOSE | B |
1809 | CLARISA MARIA MINJ | 28-JUN-21 | FEMALE | DEEPAK MINJ | C |
2645 | ELIZABETH KUJUR | 04-OCT-20 | FEMALE | CELESTIN KUJUR | A |
2806 | JERRICA SIMON TOPPO | 18-MAR-21 | FEMALE | SUDHIR FRANCIS TOPPO | B |
2808 | SARAH JOSEPH | 04-JUN-21 | FEMALE | SHALIN JOSEPH | C |
1192 | AADHYA MALVIYA | 23-SEP-20 | FEMALE | SATISH MALVIYA | D |
2620 | AANYA MANGHANI | 02-NOV-20 | FEMALE | RAHUL MANGHANI | E |
1300 | AARNA SAHU | 20-JUN-21 | FEMALE | NITHLESH SAHU | F |
2631 | AASHVI NAMDEO | 09-JAN-21 | FEMALE | ANKIT NAMDEO | D |
2607 | ADWITIYA PATIL | 22-DEC-20 | FEMALE | SUNIL PATIL | E |
1298 | ANIKA SAXENA | 26-JUL-21 | FEMALE | MUKESH SAXENA | F |
295 | ANSHIKA GUPTA | 19-JUN-21 | FEMALE | RAHUL GUPTA | A |
1197 | ANVITA NAMDEO | 02-JUL-21 | FEMALE | JEEVAN NAMDEO | B |
2624 | ARADHYA SINGH | 19-MAR-21 | FEMALE | SAURABH YADAV | C |
1191 | ASHVI GAJBHIYE | 25-JUL-21 | FEMALE | DEVIDAS GAJBHIYE | D |
1829 | BHUVIKA KELIYA | 17-NOV-20 | FEMALE | MANOHAR KELIYA | E |
1293 | CRISHTI PRAJAPATI | 16-AUG-20 | FEMALE | NEERAJ KUMAR PRAJAPATI | F |
2721 | DEBONIKA DEB CHOUDHURY | 07-APR-20 | FEMALE | DEBAPRIO DEB CHOUDHURY | A |
2717 | DIKSHA PAWAR | 27-MAR-21 | FEMALE | SANTOSH PAWAR | B |
1193 | FALVI HEMANI | 22-OCT-20 | FEMALE | MUKESH HEMANI | C |
2610 | GARGI RAIKWAR | 13-FEB-21 | FEMALE | SANTOSH KUMAR RAIKWAR | D |
1297 | HARINII PRANAV KOLHE | 05-DEC-20 | FEMALE | PRANAV KOLHE | E |
1295 | HARLEEN KHATRI | 03-JAN-21 | FEMALE | JAIKISHAN KHATRI | F |
2723 | HARSHIKA AHIRWAR | 19-MAY-21 | FEMALE | SONU SINGH AHIRWAR | A |
2811 | HRITVI MALVIYA | 11-OCT-20 | FEMALE | RAJ KUMAR MALVIYA | B |
1169 | ISHANVI TIWARI | 11-MAR-21 | FEMALE | ADITYA KUMAR TIWARI | C |
2809 | IYANA YADAV | 03-AUG-21 | FEMALE | DEEPAK YADAV | D |
1172 | KAVISHA YADAV | 16-MAY-21 | FEMALE | VISHAL SINGH YADAV | E |
1184 | KUSHA TIKARIYA | 29-DEC-20 | FEMALE | SHAILENDRA KUMAR TIKARIYA | F |
1803 | LIVIDHA CHANDRAKAR | 25-DEC-20 | FEMALE | GAURAV KUMAR CHANDRAKAR | A |
1821 | MANYA CHOUHAN | 23-SEP-20 | FEMALE | RAHUL CHOUHAN | B |
2658 | NANDINI R SINGORIA | 06-OCT-20 | FEMALE | VIVEK SINGORIA | C |
2640 | NIYATI SHARMA | 25-AUG-20 | FEMALE | PRIYANK SHARMA | D |
2724 | PARTHAVI JAT | 06-JAN-21 | FEMALE | SUNIL JAT | E |
2603 | PAWNI DUBEY | 23-NOV-20 | FEMALE | ANUJ DUBEY | F |
1299 | PREKSHA DUBEY | 24-OCT-20 | FEMALE | PRASHANT KUMAR DUBEY | A |
2609 | RIYA JAISWAL | 08-APR-21 | FEMALE | RAJENDRA KUMAR JAISWAL | B |
2638 | SAANVIKA YADAV | 03-JUN-21 | FEMALE | VIKAS YADAV | C |
1812 | SHAMBHAVI RAKESHIYA | 10-MAY-21 | FEMALE | NIKHILESH RAKESHIYA | D |
1805 | SHANVIKA VISHWAKARMA | 11-OCT-20 | FEMALE | GAURAV VISHWAKARMA | E |
2648 | SHIVANSHI SAHU | 26-FEB-21 | FEMALE | RAJESH SAHU | F |
297 | SHIVANYA PRAJAPATI | 11-JAN-21 | FEMALE | PRAKASH PRAJAPATI | A |
1187 | SHRAVYA SHRIVASTAVA | 21-NOV-20 | FEMALE | ATUL SHRIVASTAVA | B |
2623 | SHRIYA TIWARI | 20-FEB-21 | FEMALE | ANKIT KUMAR TIWARI | C |
1808 | TEJASVINI DHAKAD | 18-OCT-20 | FEMALE | NARENDRA SINGH DHAKAD | D |
2704 | VARENYA PATEL | 16-JUL-21 | FEMALE | DANISH PATEL | E |
2606 | VARNNIKA BHADORIYA | 19-JUL-21 | FEMALE | YOGENDRA SINGH BHADORIYA | F |
1827 | YASHASVI ADARKAR | 20-OCT-20 | FEMALE | NITIN ADARKAR | A |
1831 | YASHVIKA BATHAM | 31-AUG-20 | FEMALE | RAKESH BATHAM | B |
2715 | YAVI GAWANDE | 20-OCT-20 | FEMALE | SUBHASH GAWANDE | C |
1806 | KHADIJA KHAN | 09-NOV-20 | FEMALE | DANISH KHAN | D |
2649 | QIRAT QAZI | 19-JUN-21 | FEMALE | SALMAN MOHAMMAD QAZI | E |
287 | AYANSHI JAIN | 28-NOV-20 | FEMALE | ANKIT JAIN | F |
2725 | KETKI JAIN | 11-JUN-21 | FEMALE | SAMIT KUMAR JAIN | A |
1828 | SAMAIRA GOEL | 15-JUN-21 | FEMALE | RIGVED GOEL | B |
1177 | AANYA SAMEER | 17-JAN-21 | FEMALE | SAMEER JAMEEL | C |
1832 | AMAYRA AHMAD | 21-JAN-21 | FEMALE | TANVEER AHMAD | D |
2614 | ANABIA KHAN | 02-JAN-21 | FEMALE | MAZHAR MOHAMMAD KHAN | E |
1185 | HIBA KHAN | 05-AUG-20 | FEMALE | YASIR KHAN | F |
2637 | HOORAIN FATIMA | 01-OCT-20 | FEMALE | MOHAMMAD TOHID | A |
1830 | KULSUM KHAN | 26-APR-21 | FEMALE | KAMRAN KHAN | B |
2612 | MANHA ARHUM | 02-JUL-21 | FEMALE | ARHUM BAIG | C |
1200 | MINHA AKHTER | 15-DEC-20 | FEMALE | RAUSHAN AKHTER | D |
2720 | NAFISA F HUSSAIN | 19-MAY-21 | FEMALE | FAKHRUDDIN HUSSAIN | E |
286 | RUQAIYA HAKIM UDDIN | 23-MAR-21 | FEMALE | HAKIM UDDIN | F |
1807 | SEHRISH ARBAZ KHAN | 11-APR-21 | FEMALE | ARBAZ KHAN | A |
2812 | TAHOORA KHAN | 07-NOV-20 | FEMALE | DANISH KHAN | B |
300 | UMAIZA KHAN | 06-FEB-21 | FEMALE | VIQUAR ALI KHAN | C |
294 | WANIA KHAN | 05-JUL-21 | FEMALE | NAEEM KHAN | D |
2711 | ZAINAB NOUSHAD | 06-NOV-20 | FEMALE | NOUSHAD KHAN | E |
1189 | ZAREEN KHAN | 15-DEC-20 | FEMALE | ZEESHAN KHAN | F |
296 | PRABHDEEP KAUR SAINI | 14-JUL-21 | FEMALE | JASVEEN SAINI | F |
1802 | BHAUTIK SURWADE | 16-DEC-20 | MALE | BHIMRAW SURWADE | A |
2801 | AAYAN GIBU VARGHESE | 01-AUG-21 | MALE | GIBU VARGHESE | A |
2628 | EVAN REHAAN TOPPO | 09-NOV-20 | MALE | RAHUL TOPPO | B |
2709 | JOHAN JORDAN KUJUR | 14-MAY-21 | MALE | VINAY KUJUR | C |
2653 | SAVIYO JEAN | 28-NOV-20 | MALE | JEAN GEORGE | C |
2814 | AADHAVAN SHARMA | 01-OCT-20 | MALE | ABHISHEK SHARMA | B |
2652 | AARAV HOTWANI | 05-JUL-21 | MALE | DINESH HOTWANI | D |
1818 | AARAV SHRIVASTAVA | 28-FEB-21 | MALE | NEERAJ SHRIVASTAVA | E |
1826 | AARAV SHRIVASTAVA | 07-APR-21 | MALE | VIPIN SHRIVASTAVA | F |
283 | AARNIK MAURYA | 06-JAN-21 | MALE | ANIL KUMAR MAURYA | D |
1175 | AARUSH YADAV | 06-MAR-21 | MALE | ARUN KUMAR YADAV | E |
2630 | AATREY SINGH | 11-MAY-21 | MALE | SANDEEP KUMAR SINGH | F |
2627 | ABHIRAJ MALVIYA | 04-JAN-21 | MALE | VIKAS MALVIYA | A |
1290 | ADHRIT MISHRA | 03-APR-21 | MALE | ASHWINI MISHRA | B |
293 | ADVIK SINGH | 05-FEB-21 | MALE | AMIT KUMAR SINGH | C |
2703 | AGASTYA PARIHAR | 25-DEC-20 | MALE | NARENDRA PARIHAR | D |
1186 | AKSH SHIVHARE | 21-DEC-20 | MALE | RAKESH SHIVHARE | E |
1188 | AKSHAJ NAIR | 02-APR-21 | MALE | RAJIT NAIR | F |
2642 | AKSHIT RAGHUWANSHI | 30-MAY-21 | MALE | KAMLESH KUMAR RAGHUWANSHI | A |
1817 | ANVAY MISHRA | 01-JUL-21 | MALE | ASHUTOSH MISHRA | B |
2626 | ARNAV SHARMA | 29-JAN-21 | MALE | LAXMI PRASAD SHARMA | C |
289 | ARYAN TIWARI | 01-AUG-20 | MALE | YOGESH KUMAR TIWARI | D |
1820 | ATHARV JAIN | 02-APR-21 | MALE | AKASH JAIN | E |
2611 | ATHARV SABHLOK | 29-NOV-20 | MALE | VIVEK SABHLOK | F |
2618 | ATHARV SAWANT | 19-APR-21 | MALE | UDAY SAWANT | A |
2701 | ATHARV SINGH | 23-OCT-20 | MALE | RAHUL SINGH | B |
2619 | ATHARV SINGH KUSHWAHA | 30-APR-21 | MALE | SONENDRA SINGH KUSHWAHA | C |
1180 | ATHARVA YADAV | 12-JUL-21 | MALE | ANIKET YADAV | D |
299 | AVIRAJ BAN | 12-MAY-21 | MALE | AMIT BAN | E |
1292 | AVYUKT SHRIVASTAVA | 05-JUL-21 | MALE | MANOJ SHRIVASTAVA | F |
1199 | AYANSH AGRAWAL | 29-AUG-20 | MALE | RAVI KUMAR AGRAWAL | A |
2602 | AYANSH RAGHUWANSHI | 19-NOV-20 | MALE | SURENDRA SINGH RAGHUWANSHI | B |
2616 | DAKSH SINGH ARYA | 15-FEB-21 | MALE | DEEPAK ARYA | C |
1816 | DAKSHIT BABBAR | 19-JAN-21 | MALE | DEEPANSH BABBAR | D |
2707 | DARSH RAI | 16-MAR-21 | MALE | HARSH RAI | E |
1822 | DIVIT AWASTHY | 06-NOV-20 | MALE | PRATEEK AWASTHY | F |
1195 | EKANSH SINGH KARANJIYA | 01-MAR-21 | MALE | DUSHYANT SINGH KARANJIYA | A |
2818 | GAURANSH SAHU | 16-JAN-21 | MALE | SOURABH KUMAR SAHU | B |
1833 | HRIDYANSH MOTWANI | 13-SEP-20 | MALE | DISHANT MOTWANI | C |
2719 | HRIDYANSH SINGH RAJPUT | 14-JUN-21 | MALE | NEETESH SINGH RAJPUT | D |
2621 | ISHAAN MANGHANI | 02-NOV-20 | MALE | RAHUL MANGHANI | E |
2710 | JIYANSH KALBANDE | 03-MAY-21 | MALE | NAVEEN KUMAR KALBANDE | F |
2625 | JYANSHU LALWANI | 11-FEB-21 | MALE | MAHESH KUMAR LALWANI | A |
2604 | KIYANSH SAMAIYA | 02-NOV-20 | MALE | ANIKET SAMAIYA | B |
2705 | KRIDAY CHATURVEDI | 25-OCT-20 | MALE | ANKIT CHATURVEDI | C |
1182 | KRISHANG UPADHYAY | 05-APR-21 | MALE | DEEPAK UPADHYAY | D |
2706 | KRISHIV SHARMA | 24-MAR-21 | MALE | RAHUL SHARMA | E |
2816 | KRIYANSH PANDEY | 25-AUG-21 | MALE | KRISHNA KUMAR PANDEY | F |
285 | LAKSHAY MAKHIJA | 17-FEB-21 | MALE | ALOK MAKHIJA | A |
1171 | MADHVIK MISHRA | 22-MAR-21 | MALE | MADHUP KUMAR MISHRA | B |
1176 | MANVIK CHOUHAN | 16-OCT-20 | MALE | ANURAG CHOUHAN | C |
281 | MOHIT NAMDEV | 10-NOV-20 | MALE | ANIMESH NAMDEV | D |
1289 | MOHIT PAL | 14-OCT-20 | MALE | YOGENDRA KUMAR | E |
2654 | NIHIT SACHDEV | 01-APR-21 | MALE | ROHIT SACHDEV | F |
2803 | NISHAV SAHU | 16-NOV-20 | MALE | DILIP SAHU | A |
2727 | OJAS SURYAVANSHI | 03-NOV-20 | MALE | ANKUSH SURYAVANSHI | B |
1814 | PRAARAV SAHU | 07-OCT-20 | MALE | GOURAV SAHU | C |
2655 | PRANAV SINGH | 25-DEC-20 | MALE | NITESH KUMAR SINGH | D |
2617 | PRATHMESH RAHUL VYAS | 04-JAN-21 | MALE | RAHUL VYAS | E |
1190 | PRATHVIK PRAJAPATI | 05-JAN-21 | MALE | SHASHIKANT PRAJAPATI | F |
1198 | RAJVEER CHOUKSEY | 30-MAR-21 | MALE | NARESH KUMAR CHOUKSEY | A |
2805 | RAJVEER RAGHUWANSHI | 16-JUL-21 | MALE | VIKRAM RAGHUWANSHI | B |
1296 | RHYTHM AGARWAL | 08-DEC-20 | MALE | ANUJ AGARWAL | C |
2605 | RIDHAN SAHU | 29-APR-21 | MALE | ANKIT SAHU | D |
1291 | RISHANT THAKUR | 03-MAR-21 | MALE | VISHAL THAKUR | E |
292 | RISHIT CHATURVEDI | 12-NOV-20 | MALE | PRAKHAR CHATURVEDI | F |
1811 | RIYANSH VERMA | 18-OCT-20 | MALE | PANKAJ VERMA | A |
1825 | RUDRA BAWNE | 26-JAN-21 | MALE | BHOJESH KUMAR BAWNE | B |
1834 | RUDRA YADAV | 29-JAN-21 | MALE | RAVIKESH YADAV | C |
2802 | RUDRAAKSH GUPTA | 31-OCT-20 | MALE | ANOOP GUPTA | D |
2644 | RUDRANSH GITKAR | 24-MAY-21 | MALE | PANKAJ KUMAR GITKAR | E |
1196 | RUSHANK HEMANI | 27-APR-21 | MALE | PANKAJ HEMANI | F |
1294 | SAKSHAM MISHRA | 01-SEP-20 | MALE | MITHELESH KUMAR MISHRA | A |
2726 | SAMAR PRAJAPATI | 06-AUG-21 | MALE | SURENDRA KUMAR PRAJAPATI | B |
2639 | SAMARTH SAKALLEY | 06-AUG-20 | MALE | ABHISHEK SAKALLEY | C |
2633 | SAMEER GUPTA | 14-FEB-21 | MALE | AJAY GUPTA | D |
2807 | SHAUNIT BHARGAVA | 14-JUN-21 | MALE | ANKIT BHARGAVA | E |
2647 | SHAUNIT SHARMA | 27-OCT-20 | MALE | HIMANSHU SHARMA | F |
1824 | SHAURYA KARAHE | 09-NOV-20 | MALE | NITISH KARAHE | A |
2601 | SHIVAN KUMAR | 14-DEC-20 | MALE | GAURAV KUMAR | B |
2650 | SHIVAY YADAV | 18-DEC-20 | MALE | ANIL KUMAR YADAV | C |
2813 | SHRESHTH SRIVASTAVA | 27-AUG-20 | MALE | NAVIN KUMAR SRIVASTAVA | D |
1815 | SHRESTH GUPTA | 21-APR-21 | MALE | PANKAJ GUPTA | E |
1804 | SHREYANSH VISHWAKARMA | 11-OCT-20 | MALE | GAURAV VISHWAKARMA | F |
2635 | SHRIANSH SHIVHARE | 19-JUN-21 | MALE | SHAKTIKUMAR C SHIVHARE | A |
2819 | SOMIK SAXENA | 10-APR-20 | MALE | YOGENDRA SAXENA | B |
2716 | TANISH VERMA | 24-OCT-20 | MALE | RAJKUMAR VERMA | C |
1810 | VAIBHAV PRATAP SINGH | 03-FEB-21 | MALE | VIPENDRA PRATAP SINGH | D |
2622 | VARNAN TRIVEDI | 03-OCT-20 | MALE | PANKAJ KUMAR TRIVEDI | E |
2615 | VEDIC TRIVEDI | 23-MAY-21 | MALE | NEELESH TRIVEDI | F |
2815 | VIAANSH TIWARI | 27-OCT-20 | MALE | VIKAS TIWARI | A |
1178 | VIHAAN KUSHWAH | 20-MAR-21 | MALE | KAPIL KUSHWAH | B |
2629 | VINAYAK SURYAN | 21-AUG-20 | MALE | RAGHVENDRA SINGH SURYAN | C |
1183 | VIRAJ SHROTI | 17-JUN-21 | MALE | ABHISHEK SHROTI | D |
2820 | VIRAJ SINGH | 26-JUN-20 | MALE | DHEER SINGH | E |
1819 | VIRAT RAGHUWANSHI | 07-OCT-20 | MALE | KAPIL RAGHUWANSHI | F |
2657 | VIVAAN RAMAN | 22-OCT-20 | MALE | RAJ ANAND RAMAN | A |
2810 | VIVAAN SONI | 28-DEC-20 | MALE | SUNIL KUMAR SONI | B |
2714 | VYOM PANDEY | 13-JAN-21 | MALE | PRADEEP KUMAR PANDEY | C |
1194 | YASHWARDHAN KEDIA | 24-DEC-20 | MALE | NAVEEN KUMAR KEDIA | D |
2651 | YAUKTIK SHAKERGAYE | 14-DEC-20 | MALE | ATISH SHAKERGAYE | E |
2708 | YUVAAN GUPTA | 15-DEC-20 | MALE | RAHUL GUPTA | F |
2718 | YUVANSH SAHU | 28-AUG-20 | MALE | KAMLESH SAHU | A |
2722 | HAMZA MOHAMMAD KHAN | 29-MAY-21 | MALE | AAMIR MOHAMMAD KHAN | B |
2634 | TANZEEL KHAN | 10-JAN-21 | MALE | TANVEER KHAN | C |
1173 | AAYUKT JAIN | 17-MAR-21 | MALE | AYUSH JAIN | D |
2817 | ANAY JAIN | 19-FEB-21 | MALE | SOURABH JAIN | E |
2713 | KIYANSH JAIN | 06-NOV-20 | MALE | ABHISHEK JAIN | F |
2643 | NAMIT JAIN | 10-FEB-21 | MALE | AMIT KUMAR JAIN | A |
1170 | PRASANG JAIN | 06-JAN-21 | MALE | ANUP JAIN | B |
291 | VEDANSH JAIN | 09-JUN-21 | MALE | ANSHUL ATTHBHAIYA | C |
2641 | ABBAS AHMED KHAN | 06-FEB-21 | MALE | ASIM AHMED KHAN | D |
2702 | ABUZAR FAIZ KHAN | 15-NOV-20 | MALE | FAIZ KHAN | E |
2608 | AFFAN KHAN | 09-JAN-21 | MALE | NOUSHAD KHAN | F |
2632 | AHMED RIDAN KIDWAI | 16-OCT-20 | MALE | KAMRAN KIDWAI | A |
282 | ALI IRSHAD | 14-JUN-21 | MALE | MOHAMMAD IRSHAD | B |
288 | BURHAN UDDIN | 04-MAR-21 | MALE | AMIR HASAN | C |
1823 | FAATEH IQBAL KHAN | 07-DEC-20 | MALE | ANAS IQBAL | D |
284 | MOHAMMAD QASIM | 23-DEC-20 | MALE | ALI ASGAR QASIM | E |
2613 | SAFFAN KHAN | 25-DEC-20 | MALE | AMIR KHAN | F |
1801 | SYED ABUBAKR ALI | 19-DEC-20 | MALE | SYED AZAM ALI | A |
2646 | SYED FOZAN ALI | 23-NOV-20 | MALE | SYED FARHAN ALI | B |
1181 | SYED MOHAMMAD HAMZA | 24-FEB-21 | MALE | MOHAMMAD AMIR | C |
2712 | ZIA NOUSHAD | 06-NOV-20 | MALE | NOUSHAD KHAN | D |
1174 | ZOUREZ SIDDIQUI | 05-MAR-21 | MALE | AMEEN SIDDIQUI | E |
290 | JASJOT SINGH SALUJA | 08-OCT-20 | MALE | DEV PUNEET SINGH SALUJA | F |
298 | PRAVEER SINGH KHANUJA | 15-OCT-20 | MALE | RAJDEEP SINGH KHANUJA | E |
2636 | RABNOOR GILL JAKATDAR | 29-OCT-20 | MALE | PRATHAMESH JAKATDAR | D |
Students have to wear the school uniform as specified below.
General Uniform (Monday, Tuesday, Thursday & Friday)
Boys
Red, Green and Yellow block checks short pants, with half elastic (above the knee) shirt yellow half sleeves with yellow & green checks piping, white socks with green stripes and black velcro shoes (flip open).
Girls
Red, Green & Yellow block checks, round neck & box pleated tunic with yellow piping & belt inbuilt and green cycling shorts, white socks with green stripes, yellow shirt with check piping, black velcro shoes & black ribbon/hair band.
Boys
Red, green & yellow block checks short pants, with half elastic (above the knee) shirt red half sleeves with red & green checks piping, white socks with green stripes and black velcro shoes (flip open.)
Girls
Red, green & yellow block checks, round neck & box pleated tunic with red piping & belt inbuilt and green cycling shorts, white socks with green stripes, red shirt with check piping, black velcro shoes & black ribbon / hair band.
Boys/Girls: Bottle green colour, white T-shirt white socks with green stripes, white velcro shoes (flip open). Black ribbon/hair band for girls.
Winter Uniform
(November- February)
Sweater shade No. 523 Wendy Cashmilon for boys and girls. Boys - long pants and girls long green leggings and white socks with green stripes, green caps, scarves and gloves.
The school uniform for KG I & KG II is displayed at the KG reception counter & also in school website.
SESSION [2025-26]
SESSION [2025-26]
SESSION 2025-26
[SESSION: 2025-26]
CONGRATULATIONS !
CONGRATULATIONS !
Session: 2024-25